1,284
已收录赛事场次
3,876
赛季总进球
2.41
场均进球
68
覆盖联赛数量
412
参与统计球队
7,540
球员数据记录
积分榜
主流联赛实时积分排行
以下数据由天下足球网根据各联赛官方发布信息整理,每轮结束后同步刷新,涵盖胜平负、进失球与积分变化。
英格兰超级联赛
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿阿森纳 | 28 | 19 | 6 | 3 | 58/22 | 63 |
| 2 | 曼曼城 | 28 | 18 | 6 | 4 | 61/28 | 60 |
| 3 | 利利物浦 | 28 | 17 | 7 | 4 | 55/25 | 58 |
| 4 | 维阿斯顿维拉 | 28 | 15 | 6 | 7 | 49/35 | 51 |
| 5 | 热热刺 | 28 | 14 | 5 | 9 | 52/41 | 47 |
| 6 | 纽纽卡斯尔联 | 28 | 13 | 6 | 9 | 44/37 | 45 |
西班牙甲级联赛
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 皇皇家马德里 | 26 | 18 | 5 | 3 | 56/22 | 59 |
| 2 | 巴巴塞罗那 | 26 | 17 | 6 | 3 | 54/24 | 57 |
| 3 | 马马德里竞技 | 26 | 15 | 5 | 6 | 42/26 | 50 |
| 4 | 毕毕尔巴鄂竞技 | 26 | 13 | 6 | 7 | 38/29 | 45 |
| 5 | 社皇家社会 | 26 | 12 | 7 | 7 | 35/28 | 43 |
| 6 | 贝皇家贝蒂斯 | 26 | 11 | 6 | 9 | 33/31 | 39 |
意大利甲级联赛
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国国际米兰 | 27 | 19 | 5 | 3 | 55/20 | 62 |
| 2 | 尤尤文图斯 | 27 | 16 | 7 | 4 | 44/22 | 55 |
| 3 | ACAC米兰 | 27 | 15 | 6 | 6 | 46/30 | 51 |
| 4 | 那那不勒斯 | 27 | 14 | 5 | 8 | 40/28 | 47 |
| 5 | 亚亚特兰大 | 27 | 13 | 6 | 8 | 42/33 | 45 |
| 6 | 博博洛尼亚 | 27 | 11 | 8 | 8 | 36/30 | 41 |
德国甲级联赛
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 拜拜仁慕尼黑 | 25 | 19 | 4 | 2 | 68/24 | 61 |
| 2 | 勒勒沃库森 | 25 | 16 | 6 | 3 | 52/26 | 54 |
| 3 | 多多特蒙德 | 25 | 14 | 5 | 6 | 48/32 | 47 |
| 4 | 莱莱比锡红牛 | 25 | 13 | 6 | 6 | 45/30 | 45 |
| 5 | 斯斯图加特 | 25 | 12 | 4 | 9 | 41/36 | 40 |
| 6 | 法法兰克福 | 25 | 11 | 6 | 8 | 38/35 | 39 |
法国甲级联赛
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴巴黎圣日耳曼 | 26 | 20 | 4 | 2 | 62/20 | 64 |
| 2 | 摩摩纳哥 | 26 | 15 | 6 | 5 | 46/29 | 51 |
| 3 | 里里尔 | 26 | 13 | 7 | 6 | 38/26 | 46 |
| 4 | 马马赛 | 26 | 13 | 5 | 8 | 42/33 | 44 |
| 5 | 尼尼斯 | 26 | 11 | 7 | 8 | 31/27 | 40 |
| 6 | 朗朗斯 | 26 | 11 | 5 | 10 | 32/32 | 38 |
球员数据
射手榜与助攻榜速览
天下足球网同步整理五大联赛射手与助攻数据,按进球数与助攻数排名,帮助球迷快速了解当前热门球员的进攻表现。
欧洲五大联赛射手榜
- 1 姆巴佩 皇家马德里 24
- 2 哈兰德 曼城 22
- 3 凯恩 拜仁慕尼黑 21
- 4 劳塔罗 国际米兰 19
- 5 莱万多夫斯基 巴塞罗那 18
- 6 萨拉赫 利物浦 17
欧洲五大联赛助攻榜
- 1 德布劳内 曼城 16
- 2 贝林厄姆 皇家马德里 14
- 3 格列兹曼 马德里竞技 13
- 4 穆西亚拉 拜仁慕尼黑 12
- 5 厄德高 阿森纳 11
- 6 登贝莱 巴黎圣日耳曼 11
数据对比
球队攻防数据对比
选取任意两支球队,天下足球网提供近十场攻防效率、控球率、射门转化率等核心指标横向对比,帮助球迷预判对阵走势。
快速启动球队数据对比
在联赛数据的基础上,对比不同球队的进攻效率与防守稳定性,为观赛和赛事分析提供参考依据。
数据洞察
赛季关键数据摘要
天下足球网从主客场胜率、定位球得分、逆转能力等维度提取赛季关键节点数据,帮助球迷理解联赛走势背后的数据逻辑。
主场胜率排行
英超阿森纳主场12胜2平保持不败,西甲皇马主场胜率82%,主场优势仍是争冠关键因素。
射门转化率对比
曼城每7.2次射门转化为1粒进球,效率位列五大联赛前三;拜仁则依靠边路传中创造大量机会。
落后逆转指数
利物浦在本赛季先失球的比赛中抢回14分,为英超最多;马竞则凭借强悍防守守住多数领先局面。